Для частных лиц
(495)
617-1-617
Для агентств
(495)
663-34-34
Есть вопрос?
Спросите у Вашего менеджера.
События
15.06.2012 – 15.06.2012
Йогини Экадаши – это праздник, который отмечается каждый одиннадцатый лунный день лунного цикла всеми теми, кто знает традиции и культуру Древнего Востока.21.06.2012 – 21.06.2012
Каждый год в индийском храме Jagannath в Пури, на берегу Бенгальского залива, проходят торжества по случаю самого почитаемого праздника в Индии - Rath Yatra, который собирает тысячи последователей со всего континента. Погода
| Гоа | +34° +36° | |
| Дели | +39° +41° | |
| Коллам | +30° +32° | |
| Кочин | +30° +32° | |
| Кумараком | +30° +32° | |
| Хайдерабад | +40° +42° | |
| Ченнаи | +38° +40° |
Информация
Курорты Индии
Курсы валют
Курс компании на 19.05.2012
1 USD = 32,2000 RUB
1 EUR = 40,7000 RUB
Погода в Индии
Гоа
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +27 ... +29 | 2 - 4 северо-западный |
749 - 751 | 84 - 86 | ясно без осадков |
| Утро | +30 ... +32 | 2 - 4 северо-западный |
751 - 753 | 67 - 69 | ясно без осадков |
| День | +34 ... +36 | 6 - 8 западный |
750 - 752 | 55 - 57 | ясно без осадков |
| Вечер | +28 ... +30 | 3 - 5 западный |
751 - 753 | 76 - 78 | ясно без осадков |
Дели
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +28 ... +30 | 2 - 4 юго-западный |
731 - 733 | 25 - 27 | малооблачно без осадков |
| Утро | +32 ... +34 | 2 - 4 западный |
733 - 735 | 19 - 21 | ясно без осадков |
| День | +39 ... +41 | 3 - 5 западный |
732 - 734 | 7 - 9 | ясно без осадков |
| Вечер | +32 ... +34 | 1 - 3 западный |
731 - 733 | 9 - 11 | ясно без осадков |
Коллам
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +28 ... +30 | 5 - 7 западный |
753 - 755 | 85 - 87 | малооблачно без осадков |
| Утро | +28 ... +30 | 5 - 7 западный |
755 - 757 | 79 - 81 | малооблачно без осадков |
| День | +30 ... +32 | 6 - 8 западный |
754 - 756 | 75 - 77 | ясно без осадков |
| Вечер | +28 ... +30 | 5 - 7 западный |
755 - 757 | 82 - 84 | ясно без осадков |
Кочин
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +29 ... +31 | 5 - 7 западный |
753 - 755 | 82 - 84 | малооблачно без осадков |
| Утро | +30 ... +32 | 5 - 7 западный |
755 - 757 | 82 - 84 | облачно без осадков |
| День | +30 ... +32 | 6 - 8 западный |
754 - 756 | 80 - 82 | ясно без осадков |
| Вечер | +29 ... +31 | 5 - 7 западный |
755 - 757 | 82 - 84 | ясно без осадков |
Кумараком
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +29 ... +31 | 5 - 7 западный |
754 - 756 | 82 - 84 | малооблачно без осадков |
| Утро | +29 ... +31 | 5 - 7 западный |
756 - 758 | 82 - 84 | облачно без осадков |
| День | +30 ... +32 | 6 - 8 западный |
754 - 756 | 80 - 82 | ясно без осадков |
| Вечер | +29 ... +31 | 5 - 7 западный |
756 - 758 | 82 - 84 | ясно без осадков |
Хайдерабад
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +31 ... +33 | 4 - 6 северо-западный |
706 - 708 | 19 - 21 | ясно без осадков |
| Утро | +34 ... +36 | 6 - 8 северо-западный |
709 - 711 | 17 - 19 | ясно без осадков |
| День | +40 ... +42 | 4 - 6 северо-западный |
708 - 710 | 10 - 12 | ясно без осадков |
| Вечер | +35 ... +37 | 3 - 5 северо-западный |
708 - 710 | 15 - 17 | ясно без осадков |
Ченнаи
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +28 ... +30 | 5 - 7 южный |
751 - 753 | 70 - 72 | ясно без осадков |
| Утро | +32 ... +34 | 5 - 7 южный |
753 - 755 | 52 - 54 | ясно без осадков |
| День | +38 ... +40 | 3 - 5 юго-восточный |
751 - 753 | 33 - 35 | ясно без осадков |
| Вечер | +31 ... +33 | 5 - 7 юго-восточный |
751 - 753 | 59 - 61 | ясно без осадков |







